Inicio

ipc

IPC General e IPC Vivienda de Alquiler correspondiente al mes de febrero

Periodo Incremento Relativo %
Febrero 2016 a Febrero 2017 3.0
Marzo 2016 a Marzo 2017 2,3
Abril 2016 a Abril 2017 2,6
Mayo 2016 a Mayo 2017 1,9
Junio 2016 a Junio 2017 1,5
Julio 2016 a Julio 2017 1,5
Agosto 2016 a Agosto 2017 1,6
Septiembre 2016 a Septiembre 2017 1,8
Octubre 2016 a Octubre 2017 1,6
Noviembre 2016 a Noviembre 2017 1,7

Adjuntamos IPC General e IPC Vivienda de Alquiler correspondiente a los meses de julio y agosto

Agosto 2015 a Agosto 2016 -0,1
Septiembre 2015 a Septiembre 2016 0,2
Octubre 2015 a Octubre 2016 0,7
Noviembre 2015 a Noviembre 2016 0,7
Diciembre 2015 a Diciembre 2016 1,6
Enero 2016 a Enero 2017 3,0
Febrero 2016 a Febrero 2017 3.0
Marzo 2016 a Marzo 2017 2,3
Abril 2016 a Abril 2017 2,6
Mayo 2016 a Mayo 2017 1,9
Junio 2016 a Junio 2017 1,5
Julio 2016 a Julio 2017 1,5
Agosto 2016 a Agosto 2017 1,6

Páginas