Periodo Incremento Relativo %
Abril 2015 a Abril 2016 -1,1
Mayo 2015 a Mayo 2016 -1,0
Junio 2015 a Junio 2016 -0,8
Julio 2015 a Julio 2016 -0,6
Agosto 2015 a Agosto 2016 -0,1
Septiembre 2015 a Septiembre 2016 0,2
Octubre 2015 a Octubre 2016 0,7
Noviembre 2015 a Noviembre 2016 0,7
Diciembre 2015 a Diciembre 2016 1,6
Enero 2016 a Enero 2017 3,0
Febrero 2016 a Febrero 2017 3.0
Marzo 2016 a Marzo 2017 2,3
Abril 2016 a Abril 2017 2,6
(©) INE. Actualizado el 12 de mayo de 2017
Dejar un comentario